PE100 PE80 Puits d'eau Tuyau noir flexible Ligne bleue Tuyaux en PEHD
Matériau du tuyau en polyéthylène haute densité : PE100, caractères du tuyau : 1, poids léger, longue durée de vie. Le p;
Informations de base
Matériel | PE |
Dureté | Tube dur |
Taper | Tuyau thermoplastique |
Couleur | Noir |
Creux | Creux |
Forme | Rond |
Usage | Tuyau de drainage , Tuyau d'alimentation en eau , Tuyau de filetage , Tuyau de fils et câbles , Tuyau d'irrigation agricole , Tuyau ondulé |
Forfait transport | Emballage |
Origine | Ningbo |
Code SH | 3917210000 |
Capacité de production | 200000ton/an |
Description du produit
Tuyau en polyéthylène haute densité
Matériau : PE100,
Caractères de tuyau :
1, poids léger, longue durée de vie
Le poids d'un tuyau en PEHD est un huitième de celui d'un tuyau en acier, tandis que sa durée de vie est 8 à 10 fois supérieure à celle d'un tuyau en acier.
2, bon anti-corrosion, bonne résistance à l'usure, anti-vieillissement.
Le tuyau en PEHD a une grande résistance à la corrosion. Il a de bonnes performances de résistance aux chocs et à la pression, il est donc largement utilisé dans les projets de tuyauterie dans différentes conditions.
3, haute ténacité
Il n'est pas facile de se casser lorsqu'il souffre de l'impact de la force interne et externe, et il peut être plié sous l'eau et excellent anti-vague.
Le concave-convexe est à moins de 30 ° de la zone, peut être connecté directement sur terre.
4, faible bruit dans le transport des médias.
Surface lisse, faible résistance des fluides, faible bruit.
5, installation facile
Ils sont pratiques à installer et ne nécessitent aucun traitement anti-corrosion ou travaux de soudage, ce qui peut réduire les difficultés d'installation et économiser de nombreuses dépenses de travail dans un environnement complexe ou spécial.
Applications:
1. Industrie du dragage : tuyau de dragage flottant pour chenal de rivière/bord de mer/lac/étang, dragage de sable/drague à lisier,
2. Pour transporter du gaz naturel et du gaz de houille,
3. Industrie alimentaire et chimique,
4. Pour transporter le minerai et la boue,
5. Pour remplacer les tuyaux en ciment, les tuyaux en fonte et les tuyaux en acier,
6. Pipeline d'aménagement paysager,
7. Approvisionnement en eau de la ville et de la ville
Caractéristiques:
Diamètre extérieur de tuyau | Standard | ||||
DTS26 | DTS21 | DTS17 | DTS13.6 | DTS11 | |
Pression de travail | |||||
6 bars | 8 bars | 10 bars | 12,5 bars | 16 bars | |
millimètre | Épaisseur de paroi (mm) | ||||
32 | - | - | - | - | 3 |
40 | - | - | - | - | 3.7 |
50 | - | - | - | - | 4.6 |
63 | - | - | - | 4.7 | 5.8 |
75 | - | - | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
90 | - | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | dix |
125 | 4.8 | 6 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20,5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22,7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23,7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21,5 | 26,7 | 33.1 | 40,9 |
500 | 19.1 | 23,9 | 29,7 | 36,8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26,7 | 33.2 | 41.2 | 50,8 |
630 | 24.1 | 30 | 37,4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 27.2 | 33,9 | 42.1 | 52.2 | -- |
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58,8 | -- |
900 | 34.4 | 42,9 | 53.3 | -- | -- |
1000 | 38.2 | 47,7 | 59.3 | -- | -- |
1200 | 45,9 | 57.2 | 70,6 | -- | -- |
D'autres tailles de tuyaux en PEHD peuvent être fabriquées sur demande |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant